Conversion tables
Decimal values, which can appear as a result of a conversion, can be interpreted based on the following scheme:
Decimal | Fraction |
---|
0,25 | 1/4 |
0,33 | 1/3 |
0,5 | 1/2 |
0,66 | 2/3 |
0,75 | 3/4 |
The values used as a reference for each ingredient are shown in the tables below.
Sugar
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 4 g |
dessert spoon | 8 g |
tablespoon | 12 g |
american cup | 148 g |
cup | 180 g |
ounce (oz) | 30 g |
gram (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
kilogram (kg) | 1000 g |
Maize starch
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 3 g |
dessert spoon | 6 g |
tablespoon | 8 g |
american cup | 105 g |
cup | 128 g |
ounce (oz) | 30 g |
gram (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
kilogram (kg) | 1000 g |
Raw rice
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 4 g |
dessert spoon | 8 g |
tablespoon | 12 g |
american cup | 150 g |
cup | 185 g |
ounce (oz) | 30 g |
gram (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
kilogram (kg) | 1000 g |
Oats
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 2 g |
dessert spoon | 4 g |
tablespoon | 6 g |
american cup | 66 g |
cup | 80 g |
ounce (oz) | 30 g |
gram (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
kilogram (kg) | 1000 g |
Sodium bicarbonate, chemical and biological yeast
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 5 g |
dessert spoon | 10 g |
tablespoon | 14 g |
american cup | 184 g |
cup | 224 g |
ounce (oz) | 30 g |
gram (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
kilogram (kg) | 1000 g |
Powder coffee
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 2 g |
dessert spoon | 4 g |
tablespoon | 5 g |
american cup | 66 g |
cup | 80 g |
ounce (oz) | 30 g |
gram (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
kilogram (kg) | 1000 g |
Chestnuts, almonds, walnuts
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 3 g |
dessert spoon | 6 g |
tablespoon | 9 g |
american cup | 115 g |
cup | 140 g |
ounce (oz) | 30 g |
gram (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
kilogram (kg) | 1000 g |
Chocolate powder
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 2 g |
dessert spoon | 4 g |
tablespoon | 6 g |
american cup | 74 g |
cup | 90 g |
ounce (oz) | 30 g |
gram (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
kilogram (kg) | 1000 g |
Freshly grated coconut
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 2 g |
dessert spoon | 4 g |
tablespoon | 6 g |
american cup | 82 g |
cup | 100 g |
ounce (oz) | 30 g |
gram (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
kilogram (kg) | 1000 g |
Wheat flour
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 2.5 g |
dessert spoon | 5 g |
tablespoon | 7.5 g |
american cup | 98.5 g |
cup | 120 g |
ounce (oz) | 30 g |
gram (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
kilogram (kg) | 1000 g |
Corn meal
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 2.6 g |
dessert spoon | 5.25 g |
tablespoon | 7.9 g |
american cup | 104 g |
cup | 126 g |
ounce (oz) | 30 g |
gram (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
kilogram (kg) | 1000 g |
Liquids (water, milk, drinks, yogurts, oils and etc.)
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 5 ml |
dessert spoon | 10 ml |
tablespoon | 15 ml |
american cup | 190 ml |
cup | 240 ml |
fluid ounce (fl oz) | 30 ml |
milliliters (ml) | 1 ml |
quart | 946 ml |
liters (l) | 1000 ml |
Butter, lard or vegetable fat
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 4.2 g |
dessert spoon | 8.4 g |
tablespoon | 12.5 g |
american cup | 165 g |
cup | 200 g |
ounce (oz) | 30 g |
gram (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
kilogram (kg) | 1000 g |
Honey
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 6 ml |
dessert spoon | 12 ml |
tablespoon | 18 ml |
american cup | 246 ml |
cup | 300 ml |
fluid ounce (fl oz) | 30 ml |
milliliters (ml) | 1 ml |
quart | 946 ml |
liters (l) | 1000 ml |
Peanut butter
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 5.4 g |
dessert spoon | 10.8 g |
tablespoon | 16 g |
american cup | 212 g |
cup | 258 g |
ounce (oz) | 30 g |
gram (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
kilogram (kg) | 1000 g |
Sweet and sour sprinkles
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 2.6 g |
dessert spoon | 5.2 g |
tablespoon | 8 g |
american cup | 105 g |
cup | 128 g |
ounce (oz) | 30 g |
gram (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
kilogram (kg) | 1000 g |
Salt
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 6 g |
dessert spoon | 12 g |
tablespoon | 18 g |
american cup | 236 g |
cup | 288 g |
ounce (oz) | 30 g |
gram (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
kilogram (kg) | 1000 g |
Grated cheese
Measure | Amount |
---|
teaspoon | 2 g |
dessert spoon | 4 g |
tablespoon | 6 g |
american cup | 74 g |
cup | 90 g |
ounce (oz) | 30 g |
gram (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
kilogram (kg) | 1000 g |

Source: this information was collected through research on websites and blogs specialized in cooking. The material accessed showed small variations in the quantities reported and some adjustments were made to minimize them.