Conversor deMedidas Culinarias
Elija un ingrediente y convierta las principales medidas culinarias (taza de té, vaso americano, cucharaditas, cucharas de postre y soperas), a gramos (g), kilogramos (kg), mililitros (ml), litros (l), así como temperaturas (Celsius, Fahrenheit y Kelvin)
Palabras clave:
Conversor de medidas, medidas culinarias, medidas de ingredientes, porciones culinarias, porciones de ingredientes, cucharadita a gramos, cuchara sopera a gramos, vaso americano a gramos, taza de té a gramos, cucharadita a vaso americano, cuchara sopera a vaso americano, cucharadita a taza de té, cuchara sopera a taza de té, vaso americano a ml, taza de té a ml, vaso americano a litro, taza de té a litro, onzas (oz) a gramos, libras a kilogramos, libras (lb) a kilogramos, Celsius a Fahrenheit, Celsius a Kelvin, Fahrenheit a Celsius y Fahrenheit a Kelvin.
Tablas de conversión
Los valores decimales, que pueden aparecer como resultados de una conversión, pueden interpretarse según el siguiente esquema:
Decimal | Fraccionario |
---|
0.25 | 1/4 |
0.33 | 1/3 |
0.5 | 1/2 |
0.66 | 2/3 |
0.75 | 3/4 |
Los valores utilizados como referencia para cada ingrediente se representan en las tablas a continuación.
Azúcar
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 4 g |
cuchara de postre | 8 g |
cuchara sopera | 12 g |
vaso americano | 148 g |
taza de té | 180 g |
onza (oz) | 30 g |
gramo (g) | 1 g |
libra (lb) | 450 g |
kilogramo (kg) | 1000 g |
Almidón de maíz
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 3 g |
cuchara de postre | 6 g |
cuchara sopera | 8 g |
vaso americano | 105 g |
taza de té | 128 g |
onza (oz) | 30 g |
gramo (g) | 1 g |
libra (lb) | 450 g |
kilogramo (kg) | 1000 g |
Arroz crudo
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 4 g |
cuchara de postre | 8 g |
cuchara sopera | 12 g |
vaso americano | 150 g |
taza de té | 185 g |
onza (oz) | 30 g |
gramo (g) | 1 g |
libra (lb) | 450 g |
kilogramo (kg) | 1000 g |
Avena
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 2 g |
cuchara de postre | 4 g |
cuchara sopera | 6 g |
vaso americano | 66 g |
taza de té | 80 g |
onza (oz) | 30 g |
gramo (g) | 1 g |
libra (lb) | 450 g |
kilogramo (kg) | 1000 g |
Bicarbonato de sodio, levadura química y biológica
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 5 g |
cuchara de postre | 10 g |
cuchara sopera | 14 g |
vaso americano | 184 g |
taza de té | 224 g |
onza (oz) | 30 g |
gramo (g) | 1 g |
libra (lb) | 450 g |
kilogramo (kg) | 1000 g |
Café en polvo
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 2 g |
cuchara de postre | 4 g |
cuchara sopera | 5 g |
vaso americano | 66 g |
taza de té | 80 g |
onza (oz) | 30 g |
gramo (g) | 1 g |
libra (lb) | 450 g |
kilogramo (kg) | 1000 g |
Castañas, almendras, nueces
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 3 g |
cuchara de postre | 6 g |
cuchara sopera | 9 g |
vaso americano | 115 g |
taza de té | 140 g |
onza (oz) | 30 g |
gramo (g) | 1 g |
libra (lb) | 450 g |
kilogramo (kg) | 1000 g |
Chocolate en polvo
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 2 g |
cuchara de postre | 4 g |
cuchara sopera | 6 g |
vaso americano | 74 g |
taza de té | 90 g |
onza (oz) | 30 g |
gramo (g) | 1 g |
libra (lb) | 450 g |
kilogramo (kg) | 1000 g |
Coco rallado fresco
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 2 g |
cuchara de postre | 4 g |
cuchara sopera | 6 g |
vaso americano | 82 g |
taza de té | 100 g |
onza (oz) | 30 g |
gramo (g) | 1 g |
libra (lb) | 450 g |
kilogramo (kg) | 1000 g |
Harina de trigo
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 2.5 g |
cuchara de postre | 5 g |
cuchara sopera | 7.5 g |
vaso americano | 98.5 g |
taza de té | 120 g |
onza (oz) | 30 g |
gramo (g) | 1 g |
libra (lb) | 450 g |
kilogramo (kg) | 1000 g |
Harina de maíz fina
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 2.6 g |
cuchara de postre | 5.25 g |
cuchara sopera | 7.9 g |
vaso americano | 104 g |
taza de té | 126 g |
onza (oz) | 30 g |
gramo (g) | 1 g |
libra (lb) | 450 g |
kilogramo (kg) | 1000 g |
Líquidos (agua, leche, bebidas, yogures, aceites, etc.)
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 5 ml |
cuchara de postre | 10 ml |
cuchara sopera | 15 ml |
vaso americano | 190 ml |
taza de té | 240 ml |
onza fluida (fl oz) | 30 ml |
mililitros (ml) | 1 ml |
cuarto de galón | 946 ml |
litros (l) | 1000 ml |
Mantequilla, manteca o grasa vegetal
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 4.2 g |
cuchara de postre | 8.4 g |
cuchara sopera | 12.5 g |
vaso americano | 165 g |
taza de té | 200 g |
onza (oz) | 30 g |
gramo (g) | 1 g |
libra (lb) | 450 g |
kilogramo (kg) | 1000 g |
Miel
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 6 ml |
cuchara de postre | 12 ml |
cuchara sopera | 18 ml |
vaso americano | 246 ml |
taza de té | 300 ml |
onza fluida (fl oz) | 30 ml |
mililitros (ml) | 1 ml |
cuarto de galón | 946 ml |
litros (l) | 1000 ml |
Crema de cacahuete / mantequilla de cacahuete
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 5.4 g |
cuchara de postre | 10.8 g |
cuchara sopera | 16 g |
vaso americano | 212 g |
taza de té | 258 g |
onza (oz) | 30 g |
gramo (g) | 1 g |
libra (lb) | 450 g |
kilogramo (kg) | 1000 g |
Almidón dulce y agrio de yuca
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 2.6 g |
cuchara de postre | 5.2 g |
cuchara sopera | 8 g |
vaso americano | 105 g |
taza de té | 128 g |
onza (oz) | 30 g |
gramo (g) | 1 g |
libra (lb) | 450 g |
kilogramo (kg) | 1000 g |
Sal común
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 6 g |
cuchara de postre | 12 g |
cuchara sopera | 18 g |
vaso americano | 236 g |
taza de té | 288 g |
onza (oz) | 30 g |
gramo (g) | 1 g |
libra (lb) | 450 g |
kilogramo (kg) | 1000 g |
Queso rallado
Medida | Cantidad |
---|
cucharadita | 2 g |
cuchara de postre | 4 g |
cuchara sopera | 6 g |
vaso americano | 74 g |
taza de té | 90 g |
onza (oz) | 30 g |
gramo (g) | 1 g |
libra (lb) | 450 g |
kilogramo (kg) | 1000 g |
Fuente: esta información fue recopilada a través de investigaciones realizadas en sitios web y blogs especializados en cocina. El material consultado presentaba pequeñas variaciones en las cantidades informadas y se realizaron algunos ajustes para minimizarlas.