Tabelas de conversão
Os valores decimais, que podem aparecer como resultados de uma conversão, podem ser interpretados com base no seguinte esquema:
Decimal | Fracionado |
---|
0,25 | 1/4 |
0,33 | 1/3 |
0,5 | 1/2 |
0,66 | 2/3 |
0,75 | 3/4 |
Os valores utilizados como referência, para cada ingrediente, estão representados nas tabelas abaixo.
Açúcar
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 4 g |
colher de sobremesa | 8 g |
colher de sopa | 12 g |
copo americano | 148 g |
xícara de chá | 180 g |
onça (oz) | 30 g |
grama (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
quilograma (kg) | 1000 g |
Amido de milho
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 3 g |
colher de sobremesa | 6 g |
colher de sopa | 8 g |
copo americano | 105 g |
xícara de chá | 128 g |
onça (oz) | 30 g |
grama (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
quilograma (kg) | 1000 g |
Arroz crú
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 4 g |
colher de sobremesa | 8 g |
colher de sopa | 12 g |
copo americano | 150 g |
xícara de chá | 185 g |
onça (oz) | 30 g |
grama (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
quilograma (kg) | 1000 g |
Aveia
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 2 g |
colher de sobremesa | 4 g |
colher de sopa | 6 g |
copo americano | 66 g |
xícara de chá | 80 g |
onça (oz) | 30 g |
grama (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
quilograma (kg) | 1000 g |
Bicarbonato de sódio, fermento químico e biológico
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 5 g |
colher de sobremesa | 10 g |
colher de sopa | 14 g |
copo americano | 184 g |
xícara de chá | 224 g |
onça (oz) | 30 g |
grama (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
quilograma (kg) | 1000 g |
Café em pó
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 2 g |
colher de sobremesa | 4 g |
colher de sopa | 5 g |
copo americano | 66 g |
xícara de chá | 80 g |
onça (oz) | 30 g |
grama (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
quilograma (kg) | 1000 g |
Castanhas, amêndoas, nozes
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 3 g |
colher de sobremesa | 6 g |
colher de sopa | 9 g |
copo americano | 115 g |
xícara de chá | 140 g |
onça (oz) | 30 g |
grama (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
quilograma (kg) | 1000 g |
Chocolate em pó
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 2 g |
colher de sobremesa | 4 g |
colher de sopa | 6 g |
copo americano | 74 g |
xícara de chá | 90 g |
onça (oz) | 30 g |
grama (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
quilograma (kg) | 1000 g |
Coco ralado fresco
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 2 g |
colher de sobremesa | 4 g |
colher de sopa | 6 g |
copo americano | 82 g |
xícara de chá | 100 g |
onça (oz) | 30 g |
grama (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
quilograma (kg) | 1000 g |
Farinha de trigo
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 2.5 g |
colher de sobremesa | 5 g |
colher de sopa | 7.5 g |
copo americano | 98.5 g |
xícara de chá | 120 g |
onça (oz) | 30 g |
grama (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
quilograma (kg) | 1000 g |
Fubá
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 2.6 g |
colher de sobremesa | 5.25 g |
colher de sopa | 7.9 g |
copo americano | 104 g |
xícara de chá | 126 g |
onça (oz) | 30 g |
grama (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
quilograma (kg) | 1000 g |
Líquidos (água, leite, bebidas, iogurtes, óleos e etc)
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 5 ml |
colher de sobremesa | 10 ml |
colher de sopa | 15 ml |
copo americano | 190 ml |
xícara de chá | 240 ml |
onça fluida (fl oz) | 30 ml |
mililitros (ml) | 1 ml |
quart | 946 ml |
litros (l) | 1000 ml |
Manteiga, banha ou gordura vegetal
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 4.2 g |
colher de sobremesa | 8.4 g |
colher de sopa | 12.5 g |
copo americano | 165 g |
xícara de chá | 200 g |
onça (oz) | 30 g |
grama (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
quilograma (kg) | 1000 g |
Mel
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 6 ml |
colher de sobremesa | 12 ml |
colher de sopa | 18 ml |
copo americano | 246 ml |
xícara de chá | 300 ml |
onça fluida (fl oz) | 30 ml |
mililitros (ml) | 1 ml |
quart | 946 ml |
litros (l) | 1000 ml |
Pasta de amendoim/ manteiga de amendoim
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 5.4 g |
colher de sobremesa | 10.8 g |
colher de sopa | 16 g |
copo americano | 212 g |
xícara de chá | 258 g |
onça (oz) | 30 g |
grama (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
quilograma (kg) | 1000 g |
Polvilho doce e azedo
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 2.6 g |
colher de sobremesa | 5.2 g |
colher de sopa | 8 g |
copo americano | 105 g |
xícara de chá | 128 g |
onça (oz) | 30 g |
grama (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
quilograma (kg) | 1000 g |
Sal comum
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 6 g |
colher de sobremesa | 12 g |
colher de sopa | 18 g |
copo americano | 236 g |
xícara de chá | 288 g |
onça (oz) | 30 g |
grama (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
quilograma (kg) | 1000 g |
Queijo ralado
Medida | Quantidade |
---|
colher de chá | 2 g |
colher de sobremesa | 4 g |
colher de sopa | 6 g |
copo americano | 74 g |
xícara de chá | 90 g |
onça (oz) | 30 g |
grama (g) | 1 g |
pound / libra (lb) | 450 g |
quilograma (kg) | 1000 g |
Fonte: essas informações foram coletadas por meio de pesquisa realizada em sites e blogs especializados em culinária. O material acessado apresentava pequenas variações nas quantidades informadas e alguns ajustes foram realizados para minimizá-las.